服务热线
18896733756
相关文章
Delta经典型DE-2000手持式光谱仪技术规格
项目 | (经典型)合金分析仪Innov-X Delta DE-2000 |
尺寸与重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
环境要求 | 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、银白色相间 |
激发源 | 大功率微型直板电子X射线管,激发电压为35kV;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。 |
射线管靶材 | Au/Ta靶 |
X射线探测器 | 高灵敏度Si-Pin探测器 |
冷却系统 | 采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响 |
滤波器 | 固定式滤波器 |
电压、电流 | 电压35kV,电流100uA |
主机供电系统 | 2个锂电池,110v/220通用充电器, 充电器适配器,智能接驳座 |
智能接驳座 | 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态 |
开机换电 | 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达90秒 |
标准化 | 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项 |
平衡性 | 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感 |
散热性 | 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低 |
显示器 | 整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320 |
手持式光谱仪价格
手持式光谱仪价格是根据测量元素的范围来决定的
好就选巴斯德仪器