服务热线
18896733756
相关文章
三丰标准快速外径千分尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50 4 103-152
三丰标准快速外径千分尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50 4 103-152
三丰标准快速外径千分尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50 4 103-152
三丰标准快速外径千分尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50 4 103-152
三丰标准快速外径千分尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50 4 103-152
三丰标准快速外径千分尺,日本MITUTOYO三丰标准型外径千分尺及套装103-913-50 4 103-152
进口三丰103-137机械外径千分尺
技术参数
分度值:0.01mm,0.001mm
平面度:测量范围小于300mm型为0.6μmm
测量范围大于300mm型为1μm
平行度:(2+R/100)μm,R为zui大测量范围(mm)
测量面:硬质合金
性能参数--带有棘轮锁定装置
测量范围 | 货 号 | 分度值 | 精 度 |
0-25mm | 103-137 | 0.01mm | ±2μm |
103-129* | 0.001mm | ±2μm | |
25-50mm | 103-138 | 0.01mm | ±2μm |
103-130* | 0.001mm | ±2μm | |
50-75mm | 103-139-10 | 0.01mm | ±2μm |
75-100mm | 103-140-10 | 0.01mm | ±3μm |
100-125mm | 103-141-10 | 0.01mm | ±3μm |
125-150mm | 103-142-10 | 0.01mm | ±3μm |
150-175mm | 103-143-10 | 0.01mm | ±4μm |
175-200mm | 103-144-10 | 0.01mm | ±4μm |
200-225mm | 103-145-10 | 0.01mm | ±4μm |
225-250mm | 103-146-10 | 0.01mm | ±5μm |
250-275mm | 103-147-10 | 0.01mm | ±5μm |
275-300mm | 103-148-10 | 0.01mm | ±5μm |
300-325mm | 103-149 | 0.01mm | ±6μm |
325-350mm | 103-150 | 0.01mm | ±6μm |
350-375mm | 103-151 | 0.01mm | ±6μm |
375-400mm | 103-152 | 0.01mm | ±7μm |
400-425mm | 103-153 | 0.01mm | ±7μm |
425-450mm | 103-154 | 0.01mm | ±7μm |
450-475mm | 103-155 | 0.01mm | ±8μm |
475-500mm | 103-156 | 0.01mm | ±8μm |
mm读数可在游标上获得