服务热线
18896733756
相关文章
青岛奥林巴斯(原伊诺斯)DE2000手持式合金分析仪?技术规格
项目 | (经典型)合金分析仪Innov-X Delta DE-2000 |
尺寸与重量 | 外形尺寸:245x250x88mm;重量<1.5KG |
环境要求 | 环境湿度0~95%;环境工作温度-20℃ ~50℃;青灰色、黑色、银白色相间 |
激发源 | 大功率微型直板电子X射线管,激发电压为35kV;无高压电缆、无射频噪声、更好的X射线屏蔽、更好的散热。 |
射线管靶材 | Au/Ta靶 |
X射线探测器 | 高灵敏度Si-Pin探测器 |
冷却系统 | 采用了Peltier恒温冷却系统,控测器在-35℃下工作,保证仪器的检测精度,和不受外界温度的影响 |
滤波器 | 固定式滤波器 |
电压、电流 | 电压35kV,电流100uA |
主机供电系统 | 2个锂电池,110v/220通用充电器, 充电器适配器,智能接驳座 |
智能接驳座 | 可对额外电池充电、仪器内置电池同时充电并显示充电进度,接驳座能连接电脑交换数据,可让仪器即时标准化,仪器随时待命状态 |
开机换电 | 仪器即使在开机状态下也可更换电池而并不需要关机,时间可达90秒 |
标准化 | 仪器开机并不需要标准化,可以直接测试,标准化仅仅是可选项 |
平衡性 | 仪器具有很好的平衡性,在测试时能立于工作台上,无需手扶,一键式按钮设计,即使长时间操作也无疲劳感 |
散热性 | 超过1/3的机体采用铝合金外壳设计,仪器顶部有的槽式散热装置,整个体系使散热非常有效,延长机器寿命, X射线分析仪工作更加更稳定,从而故障率极低 |
显示器 | 整机一体化设计,工业级高分辨率TFT QVGA卡西欧 BlanView® 触摸显示彩屏,带LED背光;像素240×320 |
显示器固定方式 | 一体机设计,整机连体构造,PDA不可拆卸,可防尘,防雾,防水,故障低 |
显示器可视性 | 显示器无LCD高原反应,室內低光源與強光環境下也能有優異可視性,能耗低,比传统低一半白光顯示增加各種環境的顯示性 |
数据显示 | 百分比(%)显示元素含量,元素显示顺序可按能量、浓度值、用户自定义等方式排序,可统计多次测试的平均值,可接台式电脑显示;仪器在测试过程中同步动态显示化学成份 |
数据存储 | ROM128M、RAM128M、2G SD卡,可存储205000组数据与光谱 |
数据传输 | USB电缆、无线蓝牙进行数据传输,文件可采用TXT,EXCEL格式输出。 |
处理器CPU | 532MHz CPU 、Freescal,ARM1136-MX31处理器,浮点运算方式,速度大幅提高 |
系统CPU外设 | 采用USB总线, I2C,GPIO, 蓝牙, 加速器,实时的时钟芯片,微型SD 存储卡 (可存储2GB 数据),GPIO 条带连接到扳机和PSM |
操作系统 | 用户化 windows CE 6.0系统 |
Alloy模式 | Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi,Zr,Nb,Mo,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb等23元素 |
合金建模方式 | 基本参数法,仪器在分析合金前不需要预先知道合金种类,实现全自动分析 |
合金种类 | 铁合金系列、镍基合金系列、钴基合金系列、钛基合金系列、铜基系列、6. 高温合金、钼钨合金、混杂合金系列 |
合号 | 标准库中有500多种标准合号,能分析的合金高达万种,用户可自定义300种合号 |
小样品测试 | 不规则或小型样品的补偿性测试方法能检测很小或很少的样品,如直径为0.04mm的细丝也能立即辨认 |
高温测试 | 可检测温度高达450℃的高温材料 |
青岛奥林巴斯(原伊诺斯)DE2000手持式合金分析仪?实测数据报告
304实际样品测试值对比 | |||||
Reading | Mode | Cr | Mn | Fe | Ni |
标准值 | Analytical | 18.56 | 1.53 | 71.24 | 8.09 |
实测值 | Analytical | 18.66 | 1.57 | 71.16 | 7.85 |
实测值 | Analytical | 18.61 | 1.58 | 71.02 | 8.05 |
实测值 | Analytical | 18.62 | 1.52 | 71.18 | 7.98 |
实测值 | Analytical | 18.68 | 1.57 | 71.12 | 7.91 |
实测值 | Analytical | 18.67 | 1.5 | 71.03 | 7.99 |
实测值 | Analytical | 18.62 | 1.55 | 71.22 | 7.93 |
实测值 | Analytical | 18.5 | 1.57 | 71.2 | 7.96 |
实测值 | Analytical | 18.7 | 1.53 | 71.14 | 7.99 |
实测值 | Analytical | 18.63 | 1.52 | 71.31 | 7.88 |
实测值 | Analytical | 18.65 | 1.51 | 71.23 | 7.95 |
青岛奥林巴斯(原伊诺斯)DE2000手持式合金分析仪哪家好